Umweltmanagement - Aufgabenverteilung
Stand April 2025
Umweltzeichen für Bildungseinrichtungen
| Päd. Qualifikation, Management, Organisation | Pointner |
| Allgemeine Umweltzeichen-Kriterien (AUK) | |
| AUK 01 Leitbild | Hetzenauer, Pichler |
| AUK 02 Koordination | Pichler, Pall, Pointner |
| AUK 03 Information und Kommunikation | Pointner, Pall |
| AUK 04 Maßnahmen oder Eigeninitiativen (AUK, BNE) | Pichler |
| AUK 05 Strategischer Maßnahmenplan und Bonuspunkte | Haumer, Pointner |
| Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) | |
| BNE 01 Qualitätsmanagement (QM) | Schmidt, Pointner, Schuster |
| BNE 02 Integration einer Bildung für nachhaltige Entwicklung in die Bildungsarbeit | Track |
| BNE 03 Soziale Rolle der Bildungseinrichtung | Track, Hetzenauer |
| BNE 04 Vernetzung und Partnerschaften | Pichler, Hetzenauer |
| Umweltmanagement (UMA) | |
| UMA 01 Ist-Analysen | Schmidt |
| UMA 02 Realisierung von Maßnahmen oder Eigeninitiativen für Bildungseinrichtungen | Hölbling, Fritsch |
| UMA 03 Verwendung einer Checkliste für externe Kursstandorte | Pointner |
| UMA 04 Weitere Verbesserung (Nachweis für Folge-Audits) | Hölbling, Friedrich |